Kunnanvaltuusto
Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää neljän vuoden välein yleisillä vaaleilla valittava kunnanvaltuusto. Sen tehtäviin kuuluu päättää kuntasuunnitelmasta vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Suunnitelma on kunnan hallinnon, talouden, maankäytön ja muiden olojen kehittämistä, ja se tarkistetaan määräajoin.
Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.
Valtuusto kokoontuu tarvittaessa, puheenjohtajan kutsusta.
Valtuuston kokoonpano 2021-2025
Nimi | Ryhmä |
Paasimaa Veli, puheenjohtaja | VAS |
Juka Petteri, I varapuheenjohtaja | KESK |
Piirala Juha, II varapuheenjohtaja | KOK |
Alanen Katja | KESK |
Ervasti Tapani | KESK |
Happo Jarkko | YL SIT |
Huusko Hanne | VAS |
Kamula Reijo | PS |
Keränen Veli-Jaakko | KESK |
Kukkonen Pertti | YL SIT |
Latvanlehto Jaakko | VAS |
Manelius Aimo | KESK |
Markkanen Jarmo | SDP |
Mattila Pirkko | KESK |
Pirnes Harri | PS |
Plaketti Anu | PS |
Pohjola-Malmberg Jaana | KESK |
Pöykiö Heidi | PS |
Rauhio Ville | PS |
Repo Hannele | SDP |
Räisänen Jaakko | KESK |
Suomela Eero | PS |
Tihinen Sirkka | KESK |
Tuomaala Leena | KESK |
Tuusa Jussi | KOK |
Tölli Samuli | KESK |
Väisänen Mika | PS |
Valtuuston paikkajako vaalien perusteella
Ryhmä | Paikat | % |
Suomen Keskusta | 11 | 39,57 % |
Perussuomalaiset | 7 | 23,96 % |
Vasemmistoliitto | 3 | 10,73 % |
Yhteislista Muhoksen sitoutumattomat | 2 | 10,22 % |
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue | 2 | 8,26 % |
Kansallinen Kokoomus | 2 | 6,36 % |
Kristillisdemokraatit | 0 | 0,9 % |
Yhteensä | 27 | 100,0 % |
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Veli Paasimaa
044 4970 094
veli.paasimaa@lh.muhos.fi
Pöytäkirjat ja esityslistat (1.1.2023 alkaen)
Pöytäkirjat ja esityslistat (31.12.2022 saakka)