Liikuntapaikkojen hinnat
Tältä sivulta löydät Muhoksen kunnan hallinnoimien liikuntapaikkojen hinnastot. Kaikki hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Jäähalli
Jäähallin toimintakausi on 1.8.–30.4. Alle 18-vuotiaiden muhoslaisten jääurheiluseurojen vuorot ovat ilmaisia seuraavin rajoituksin: kaksi vuoroa / vko / joukkue. Liikunta- ja hyvinvointipäälliköllä on neuvotteluoikeus turnauksissa.
| 60 min. vuoro klo 15-24 ja viikonloppuisin | 136 € |
| 70 min. vuoro klo 15-24 ja viikonloppuisin | 159 € |
| Ottelut ja turnaukset (perustaksa) | 2,30 €/min |
Liikuntasalit
Tuntihinnastot
Alle 18-vuotiaiden muhoslaisten urheiluseurojen harjoitusvuorot ovat ilmaisia (ryhmä, jonka osallistujamäärästä 2/3 on alle 18-vuotiaita).
| Koulujen salit | Palloilusali | |
| Urheiluseurat alle 18 v. ottelut/tapahtumat | 10 €/h | 10 €/h |
| Urheiluseurat aikuiset harjoittelu | 10 €/h | 10 €/h |
| Urheiluseurat aikuiset ottelut/tapahtumat | 15 €/h | 15 €/h |
| Muhoslaiset aikuiset harjoittelu | 10 €/h | 10 €/h |
| Muut käyttäjät* harjoittelu | 15 €/h | 15 €/h |
| Muut käyttäjät* ottelut/tapahtumat | 25 €/h | 25 €/h |
ulkopaikkakuntalaiset yksityiset henkilöt
Kausimaksut
Kausimaksut 1.9. – 31.5. (syyskausi 1.9.-31.12. ja kevätkausi 7.1.-31.5.) Lyhyemmät ajat lasketaan kausimaksusta aikasuhteessa.
- Hinnat saleista yhden tunnin ilta- tai viikonloppuvuorosta kerran viikossa koko kaudeksi (9 kk)
- Alle 18-vuotiaiden muhoslaisten urheiluseurojen ryhmät ovat ilmaisia (ryhmä, jonka osallistujamäärästä 2/3 on alle 18-vuotiaita), Tähtiareenan osalta rajoitus kaksi vuoroa / viikko / joukkue tai ryhmä
- Vakiovuorot laskutetaan syyskauden osalta tammikuun alussa ja kevätkauden osalta kesäkuun alussa
| SALI | HINTA |
| Palloilusali | 328 € |
| Huovila | 188 € |
| Hyrkki | 188 € |
| Mäntyranta | 188 € |
| Lukio | 131 € |
| Korivaara | 115 € |
| Painisali, Tähtiareena | 115 € |
| Tähtiareena, 1 lohko | 383 € |
| Tähtiareena (koko sali) | 1077 € |
| Tähtiareena: turnaukset, ottelut ja tapahtumat * Kaupallinen / muu käyttö (messut, kokoukset, konsertit) * Muhoslaiset järjestöt * Näyttämön kokoaminen ja purku * Urheilun kilpailukäyttö (lajiliitot, ulkopuoliset seurat) * Muhoslaisten seurojen järjestämä (yli 18-v.) * Muhoslaisten seurojen järjestämä (alle 18-v.) | 100 €/h 56 €/h 200 €/krt 56 €/h 56 €/h 28 €/h |
Kesäkauden vakiovuorot
Liikuntasalien kausimaksut harjoitusvakiovuoroille ajalle 1.6.–31.8.
- Hinnat saleista yhden tunnin ilta- tai viikonloppuvuorosta kerran viikossa harjoitteluun koko kaudeksi (3 kk).
- Alle 18-vuotiaiden muhoslaisten urheiluseurojen ryhmät ovat ilmaisia (ryhmä, jonka osallistujamäärästä 2/3 on alle 18-vuotiaita).
- Hinnasto koskee kahta eri hintaluokkaa: liikunta- ja urheiluseurojen harjoitusvakiovuorot ja muut käyttäjät (puulaaki, aikuisryhmät, yksityishenkilö) harjoitusvakiovuoro.
- Tähtiareenan osalta rajoitus kaksi vuoroa / viikko / joukkue tai ryhmä.
- Vakiovuorot ovat voimassa koko kesäkauden. Lyhyemmän ajan käytöstä laskutetaan koko kesän kausimaksu.
- Tähtiareenan ottelu- ja tapahtumahinnat liikuntasalihinnaston mukaisesti.
| SALI | HINTA Urheiluseurat | HINTA Muut käyttäjät |
| Koulujen salit | 30 € | 40 € |
| Palloilusali | 40 € | 60 € |
| Painisali, Tähtiareena | 40 € | 60 € |
| Tähtiareena, 1 lohko | 40 € | 60 € |
| Tähtiareena, koko sali | 120 € | 140 € |
Tähtiareena
Tuntihinnasto
Alle 18-vuotiaiden muhoslaisten urheiluseurojen harjoitusvuorot ovat ilmaisia (ryhmä, jonka osallistujamäärästä 2/3 on alle 18-vuotiaita).
| Tähtiareena 1 lohko | Painisali | |
| Urheiluseurat alle 18 v. ottelut/tapahtumat | 10 €/h | 10 €/h |
| Urheiluseurat aikuiset harjoittelu | 10 €/h | 10 €/h |
| Urheiluseurat aikuiset ottelut/tapahtumat | 20 €/h | 20 €/h |
| Muhoslaiset aikuiset harjoittelu | 15 €/h | 15 €/h |
| Muut käyttäjät* harjoittelu | 20 €/h | 20 €/h |
| Muut käyttäjät* ottelut/tapahtumat | 25 €/h | 25 €/h |
ulkopaikkakuntalaiset yksityiset henkilöt
Kausimaksut
Katso Tähtiareenan kausimaksut tästä.
Tähtiareenan kuntosali
| Kuukausikortti aikuiset (yli 15 v.) | 20 € |
| Kuukausikortti eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät | 10 € |
| 6 kuukauden kortti aikuiset (yli 15 v.) | 100 € |
| 6 kuukauden kortti eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät | 50 € |
Uimahalli
Hinnat
| AIKUISET | |
| Kertalippu | 5 € |
| 10 kerran lippu | 45 € |
| 50 kerran lippu | 160 € |
| ALENNUSRYHMÄ* | (alle 6-v. ilmaiseksi) |
| Kertalippu | 3 € |
| 10 kerran lippu | 25 € |
| 50 kerran lippu | 80 € |
| Senioripassi 65+ Muhoslaisille, voimassa kalenterivuoden | 40 € |
| RYHMÄT (vähintään 10 hlöä) | |
| Aikuiset | 3 € |
| Muut* | 1,50 € |
| Koulujen uimaopetus | 19 €/h (oma kunta) 30 €/h (muu kunta) |
| KESÄUIMAKOULU | 35 € |
| VARUSTEVUOKRAT | |
| Pyyhe, uima-asu | 3 € |
| Laudeliina | 0,20 € |
Allasvuokrat
Alle 18-vuotiaiden muhoslaisten urheiluseurojen vakioharjoitusvuorot ovat ilmaisia (ryhmä, jonka osallistujamäärästä 2/3 on alle 18-vuotiaita).
| ALLAS | HINTA Muut käyttäjät (yritykset, järjestöt jne.) |
| Opetusallas | 35 €/h |
| 1 rata | 15 €/h |
| Kuntoallas (4 rataa) | 60 €/h |
| Koko halli | 200 €/h |
Liikunta- ja hyvinvointipäällikkö
Sari Laakkonen
044 4970 403
sari.laakkonen@muhos.fi