Kunnanvaltuusto
Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää neljän vuoden välein yleisillä vaaleilla valittava kunnanvaltuusto. Sen tehtäviin kuuluu päättää kuntasuunnitelmasta vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Suunnitelma on kunnan hallinnon, talouden, maankäytön ja muiden olojen kehittämistä, ja se tarkistetaan määräajoin.
Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.
Valtuusto kokoontuu tarvittaessa, puheenjohtajan kutsusta.
Valtuuston kokoonpano 2025-2029
| Nimi | Ryhmä |
| Markkanen, Jarmo, puheenjohtaja | SDP |
| Puolitaival, Valtteri, I varapuheenjohtaja | KESK |
| Pirnes, Harri, II varapuheenjohtaja | PS |
| Alanen, Katja, III varapuheenjohtaja | KESK |
| Ervasti, Tapani | KESK |
| Happo, Jarkko | YL SIT |
| Huusko, Hanne | VAS |
| Hyvärinen, Iida | KESK |
| Jurvanen, Eija | KESK |
| Kohtalo, Jenna-Mari | SDP |
| Kukkonen, Pertti | YL SIT |
| Latvanlehto, Jaakko | VAS |
| Manelius, Aimo | KESK |
| Mattila, Pirkko | KESK |
| Paasimaa, Veli | VAS |
| Pantsar, Sami | YL SIT |
| Parviainen, Paavo | KESK |
| Pellikka, Jaakko | KESK |
| Piirala, Juha | KOK |
| Pitkänen, Tuomo | KESK |
| Plaketti, Anu | PS |
| Rauhio, Ville | PS |
| Räisänen, Jaakko | KESK |
| Suomela, Eero | PS |
| Tihinen, Sirkka | KESK |
| Tiusanen, Liina | KESK |
| Vuoti, Irene | KOK |
Valtuutettujen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@muhos.fi.
Valtuuston paikkajako vaalien perusteella
| Ryhmä | Paikat | % |
| Suomen Keskusta | 13 | 44,7 % |
| Perussuomalaiset | 4 | 14,6 % |
| Muhoksen sitoutumattomat yhteislista | 3 | 12,0 % |
| Vasemmistoliitto | 3 | 10,5 % |
| Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue | 2 | 8,7 % |
| Kansallinen Kokoomus | 2 | 8,0 % |
| Suomen Kristillisdemokraatit | 0 | 0,9 % |
| Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat | 0 | 0,6 % |
| Yhteensä | 27 | 100,0 % |
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Jarmo Markkanen
044 056 7343
jarmo.markkanen@muhos.fi
Pöytäkirjat ja esityslistat